Stand: 21.11.2024
Unternehmen | Ort | Sparte(n) |
---|---|---|
Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH | Gelsenkirchen | W |
AggerEnergie GmbH | Gummersbach | GW |
Aggerverband | Gummersbach | W |
Alliander Netz Heinsberg GmbH | Heinsberg | G |
AWS GmbH | Hallenberg | W |
Bielefelder Netz GmbH | Bielefeld | GW |
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | Bocholt | GW |
Bonn-Netz GmbH Haus der Netze | Bonn | GW |
Currenta GmbH & Co. OHG | Leverkusen | G |
DEW21 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Dortmund | GW |
e-regio GmbH & Co. KG | Euskirchen | GW |
Egge-Wasserwerke GmbH | Paderborn | W |
Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal | Wuppertal | W |
ELE Verteilnetz GmbH | Gelsenkirchen | G |
Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH | Bünde | GW |
Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH | Hamm | GW |
Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL) | Leverkusen | GW |
ENERVIE Vernetzt GmbH | Lüdenscheid | GW |
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH | Moers | GW |
Erdgas Münster GmbH (EGM) | Münster | G |
evd energieversorgung dormagen gmbh | Dormagen | GW |
Evonik Operations GmbH | Marl | G |
EWR GmbH | Remscheid | GW |
Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH | Höxter | GW |
GELSENWASSER AG | Gelsenkirchen | GW |
GELSENWASSER Energienetze GmbH | Gelsenkirchen | GW |
Gemeindewerke Hünxe GmbH | Hünxe | W |
Gemeindewerke Nümbrecht | Nümbrecht | G |
Gemeindewerke Nümbrecht Netz GmbH | Nümbrecht | G |
Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH | Paderborn | W |
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen | Kamen | G |
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen | Kamen | W |
GVG Rhein-Erft GmbH | Hürth | G |
Hertener Stadtwerke GmbH | Herten | G |
hertenwasser GmbH | Herten | W |
INEOS Solvents Germany GmbH | Moers | I |
KomMITT Ratingen GmbH | Ratingen | GW |
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH | Wegberg | W |
Kreiswerke Grevenbroich GmbH | Grevenbroich | W |
Leitungspartner GmbH | Düren | GW |
LokalWerke GmbH | Ahaus | GW |
Lörmecke-Wasserwerk GmbH | Erwitte | W |
Mannesmann Precision Tubes GmbH | Hamm | I |
Mark-E Aktiengesellschaft | Hagen | W |
medl GmbH | Mülheim an der Ruhr | G |
MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung Gm bH | Monheim am Rhein | G |
Netze Duisburg GmbH | Duisburg | GW |
Netze Duisburg GmbH | Duisburg | W |
Netzgesellschaft Düsseldorf mbH | Düsseldorf | GW |
Netzgesellschaft Gütersloh mbH | Gütersloh | GW |
NEW Netz GmbH | Geilenkirchen | GW |
NEW NiederrheinWasser GmbH | Viersen | W |
NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH | Krefeld | GW |
Nowega GmbH | Münster | G |
NSG Netzservicegesellschaft Niederrhein mbH | Wesel | GW |
Oberhausener Netzgesellschaft mbH | Oberhausen | G |
Open Grid Europe GmbH | Essen | G |
PRIMAGAS Energie GmbH | Krefeld | F |
Regionetz GmbH | Aachen | GW |
Remondis Production GmbH | Lünen | I |
Rhein-Sieg Netz GmbH | Siegburg | GW |
RheinEnergie AG | Köln | GW |
Rheinische NETZGesellschaft mbH | Köln | G |
Rheinische NETZGesellschaft mbH | Köln | G |
Rheinische NETZGesellschaft mbH | Köln | G |
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH | Mülheim an der Ruhr | W |
Siegener Versorgungsbetriebe GmbH | Siegen | GW |
Stadt Hilchenbach - Stadtwerke | Hilchenbach | W |
Stadtnetze Münster GmbH | Münster | GW |
Stadtwerke Ahlen GmbH | Ahlen | GW |
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | Bad Salzuflen | GW |
Stadtwerke Bielefeld GmbH | Bielefeld | GW |
Stadtwerke Bochum Holding GmbH | Bochum | W |
Stadtwerke Bochum Netz GmbH | Bochum | GW |
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Borken | GW |
Stadtwerke Brühl GmbH | Brühl | GW |
Stadtwerke Coesfeld GmbH | Coesfeld | GW |
Stadtwerke Detmold GmbH | Detmold | GW |
Stadtwerke Dinslaken GmbH | Dinslaken | GW |
Stadtwerke Düren GmbH | Düren | W |
Stadtwerke Düsseldorf AG | Düsseldorf | W |
Stadtwerke Emmerich GmbH | Emmerich am Rhein | GW |
Stadtwerke Erkrath GmbH | Erkrath | GW |
Stadtwerke Essen AG | Essen | GW |
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH | Fröndenberg | W |
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH | Fröndenberg | G |
Stadtwerke Geldern GmbH | Geldern | GW |
Stadtwerke Geldern Netz GmbH | Geldern | G |
Stadtwerke Greven GmbH | Greven | GW |
Stadtwerke Gütersloh GmbH | Gütersloh | W |
Stadtwerke Haan GmbH | Haan | GW |
Stadtwerke Haltern am See GmbH | Haltern am See | G |
Stadtwerke Hattingen GmbH | Hattingen | GW |
Stadtwerke Herford GmbH | Herford | GW |
Stadtwerke Herne AG | Herne | G |
Stadtwerke Hilden GmbH | Hilden | GW |
Stadtwerke Iserlohn GmbH | Iserlohn | GW |
Stadtwerke Jülich GmbH | Jülich | GW |
Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG | Kalkar | W |
Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH | Kamp-Lintfort | G |
Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH | Kamp-Lintfort | W |
Stadtwerke Kempen GmbH | Kempen | GW |
Stadtwerke Kierspe GmbH | Kierspe | GW |
Stadtwerke Langenfeld GmbH | Langenfeld | G |
Stadtwerke Lemgo GmbH | Lemgo | GW |
Stadtwerke Lengerich GmbH | Lengerich | G |
Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | Lüdenscheid | W |
Stadtwerke Lünen GmbH | Lünen | GW |
Stadtwerke Menden GmbH | Menden | GW |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | Neuss | GBW |
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG | Telgte | GW |
Stadtwerke Radevormwald GmbH | Radevormwald | GW |
Stadtwerke Ratingen GmbH | Ratingen | GW |
Stadtwerke Rhede GmbH | Rhede | GW |
Stadtwerke Schwerte GmbH | Schwerte | GW |
Stadtwerke Soest GmbH | Soest | GW |
Stadtwerke Solingen GmbH | Solingen | W |
Stadtwerke Steinfurt GmbH | Steinfurt | GW |
Stadtwerke Troisdorf GmbH | Troisdorf | GW |
Stadtwerke Unna GmbH | Unna | G |
Stadtwerke Versmold Wasserversorgung | Versmold | W |
Stadtwerke Versmold GmbH | Versmold | GW |
Stadtwerke Voerde GmbH | Voerde | W |
Stadtwerke Waldbröl GmbH | Waldbröl | W |
Stadtwerke Werl GmbH | Werl | GW |
Stadtwerke Wesel GmbH | Wesel | GW |
Stadtwerke Witten GmbH | Witten | GW |
SWL Energienetz- und Entsorgungsgesellschaft mbH | Lengerich | G |
SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH | Lengerich | G |
SWL Übertragungsnetzgesellschaft mbH | Lengerich | G |
SWS Netze Solingen GmbH | Solingen | GW |
SWV Regional GmbH | Versmold | G |
Thyssengas GmbH | Dortmund | G |
Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co.KG | Hamm | I |
Uniper Energy Storage GmbH | Düsseldorf | G |
Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG | Langenfeld | W |
Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH | Rheda-Wiedenbrück | W |
VWW Verbund-Wasserwerk Witten GmbH | Witten | W |
Wasserbeschaffung Niederrhein Westfalen GmbH | Duisburg | W |
Wassergewinnung Essen GmbH | Essen | W |
Wasserleitungs-ZV Langerwehe | Langerwehe | W |
Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden | Vettweiß | W |
Wassernetz-Servicegesellschaft mbH | Paderborn | W |
Wasserverband Aabach-Talsperre | Bad Wünnenberg | W |
Wasserverbund Niederrhein GmbH | Moers | W |
Wasserversorgung Beckum GmbH | Beckum | W |
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG | Herne | W |
Wasserwerke Paderborn GmbH | Paderborn | W |
Wasserwerke Westfalen GmbH | Schwerte | W |
Wasserwerk Fröndenberg - Menden GmbH | Menden | W |
Weserstadtwerke-Service GmbH | Höxter | G |
Westfalen Weser Netz GmbH | Paderborn | GW |
WESTNETZ GmbH | Dortmund | GW |
WSW Energie & Wasser AG | Wuppertal | GW |
WSW Netz GmbH | Wuppertal | G |
Bildmotiv Seitenanfang: © shutterstock r. classen