Stand: 21.11.2024
Unternehmen | Ort | Sparte(n) |
---|---|---|
Avacon Hochdrucknetz GmbH | Helmstedt | G |
Avacon Netz GmbH | Helmstedt | G |
Avacon Wasser GmbH | Wolfenbüttel | W |
Braunschweiger Netz GmbH | Braunschweig | GW |
Bunde-Etzel-Pipelinegesellschaft mbH & Co. KG | Westerstede | G |
Covestro Brunsbüttel Energie GmbH | Brunsbüttel | G |
enercity AG | Hannover | W |
enercity Netz GmbH | Hannover | GW |
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | Rheine | GW |
Energieversorgung Sylt GmbH | Rantum | GW |
EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | Hildesheim | GW |
EWE NETZ GmbH | Oldenburg | GW |
ExxonMobil Production Deutschland GmbH Erdgasproduktionsbetrieb Ost | Steyerberg | G |
Flecken Nörten-Hardenberg | Nörten-Hardenberg | W |
Gassco AS Zweigniederlassung Deuschland | Emden | G |
Gastransport Nord GmbH | Oldenburg | G |
Gasunie Deutschland Transport Services GmbH | Hannover | G |
Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG | Bovenden | GW |
Gemeindewerke Peiner Land GmbH & Co. KG | Peine | G |
Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH | Stockelsdorf | GW |
Hamburger Energienetze GmbH | Hamburg | G |
HanseGas GmbH | Quickborn | G |
Harz Energie Netz GmbH | Osterode am Harz | GW |
Harzwasserwerke GmbH | Hildesheim | W |
Holsteiner Wasser GmbH | Neumünster | W |
Kreisverband für Wasserwirtschaft Nienburg | Nienburg/Weser | W |
LSW Energie GmbH & Co. KG | Wolfsburg | W |
LSW Netz GmbH & Co. KG | Wolfsburg | GW |
Netz- und Wartungsservice (NWS) GmbH | Neu Pampow | G |
Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS) | Schwerin | G |
nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH | Nordhorn | GW |
Oebisfelder Wasser und Abwasser GmbH (OeWA) | Wolfsburg | W |
OOWV Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband Sekretariat TII | Brake | W |
Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | Osterholz-Scharmbeck | GW |
R+A Industrieanlagenbau GmbH | Vechta | G |
Schleswig-Holstein Netz GmbH | Quickborn | G |
Schleswig-Holstein Netz GmbH | Quickborn | G |
Stadtwerke Achim AG | Achim | G |
Stadtwerke Ahrensburg GmbH | Ahrensburg | G |
Stadtwerke Bad Harzburg GmbH | Bad Harzburg | GW |
Stadtwerke Buchholz i.d.N. GmbH | Buchholz | GW |
Stadtwerke Buxtehude GmbH | Buxtehude | GW |
Stadtwerke Böhmetal GmbH | Walsrode | GW |
Stadtwerke Delmenhorst | Delmenhorst | GW |
Stadtwerke Einbeck GmbH | Einbeck | GW |
Stadtwerke Elmshorn | Elmshorn | GW |
Stadtwerke EVB Huntetal Netz GmbH | Diepholz | GW |
Stadtwerke Flensburg GmbH | Flensburg | GW |
Stadtwerke Georgsmarienhütte Netz GmbH | Georgsmarienhütte | G |
Stadtwerke Greifswald GmbH | Greifswald | GW |
Stadtwerke Göttingen AG | Göttingen | GW |
Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH | Hameln | G |
Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH | Hameln | W |
Stadtwerke Heide GmbH | Heide | GW |
Stadtwerke Holzminden GmbH | Holzminden | GW |
Stadtwerke Husum Netz GmbH | Husum | GW |
Stadtwerke Lingen GmbH | Lingen | GW |
Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | Ludwigslust | G |
Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | Ludwigslust | W |
Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Lübeck | W |
Stadtwerke Meppen | Meppen | W |
Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH | Munster | GW |
Stadtwerke Neustadt in Holstein | Neustadt in Holstein | GW |
Stadtwerke Nienburg/Weser GmbH | Nienburg | GW |
Stadtwerke Norderney GmbH | Norderney | GW |
Stadtwerke Norderstedt | Norderstedt | GW |
Stadtwerke Peine GmbH | Peine | GW |
Stadtwerke Quickborn GmbH | Quickborn | GW |
Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH | Bückeburg | GW |
Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH | Schneverdingen | GW |
Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) | Schwerin | G |
Stadtwerke Schüttorf - Emsbüren GmbH | Schüttorf | GW |
Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG | Soltau | GW |
Stadtwerke Stade GmbH | Stade | GW |
Stadtwerke Wismar GmbH | Wismar | GW |
Stadtwerke Wunstorf GmbH & Co. KG | Wunstorf | G |
Stadtwerke Zeven GmbH | Zeven | GW |
Storengy Deutschland Betrieb GmbH | Hannover | G |
SWKiel Netz GmbH | Kiel | GW |
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH | Neumünster | GW |
SWN Stadtwerke Northeim GmbH | Northeim | GW |
SWO Netz GmbH | Osnabrück | GW |
SWTE Netz GmbH & Co. KG | Ibbenbüren | G |
TraveNetz GmbH | Lübeck | GW |
Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH | Ratzeburg | GW |
Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG | Hannover | G |
Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH | Hann. Münden | GW |
Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH | Kronshagen | GW |
Wasser- und Abwasser-Zweckverband (WAZ) Niedergrafschaft | Neuenhaus | GW |
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH | Goslar | W |
Wasser- und Abwasserverband Wesermünde-Nord | Geestland | W |
Wasserbeschaffungsverband Lüneburg Süd | Lüneburg | W |
Wasserverband Bremervörde | Alfstedt | W |
Wasserverband Garbsen-Neustadt a. Rbge. | Garbsen | W |
Wasserverband Heidekreis | Walsrode | W |
Wasserverband Krempermarsch | Hohenfelde | W |
Wasserverband Nord | Oeversee | W |
Wasserverband Peine | Peine | W |
Wasserverband Süderdithmarschen | Nindorf | W |
Wasserverband Weddel-Lehre | Cremlingen | W |
Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land | Rotenburg | W |
Wasserwerk Vechta | Vechta | W |
wesernetz Bremen GmbH | Bremen | GW |
wesernetz Bremerhaven GmbH | Bremerhaven | GW |
ZVO Energie GmbH | Sierksdorf | GW |
Zweckverband Wasserwerk Wacken i. H. Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH | Brunsbüttel | W |
Zweckverband Wasserwerk Wacken über egeb | Bokelrehm | W |
Überlandwerk Leinetal GmbH | Gronau | W |
Bildmotiv Seitenanfang: © fotolia lunghammer